PST to EST Converter
Convert Pacific Time to Eastern Time by date, including PST/PDT, EST/EDT, and next-day changes.
Pacific to Eastern reference
24-hour PST to EST conversion table
Showing Jan 15, 2026 (standard time)
| Pacific Time | Eastern Time |
|---|---|
| 12:00 AM PST | 3:00 AM EST |
| 1:00 AM PST | 4:00 AM EST |
| 2:00 AM PST | 5:00 AM EST |
| 3:00 AM PST | 6:00 AM EST |
| 4:00 AM PST | 7:00 AM EST |
| 5:00 AM PST | 8:00 AM EST |
| 6:00 AM PST | 9:00 AM EST |
| 7:00 AM PST | 10:00 AM EST |
| 8:00 AM PST | 11:00 AM EST |
| 9:00 AM PST | 12:00 PM EST |
| 10:00 AM PST | 1:00 PM EST |
| 11:00 AM PST | 2:00 PM EST |
| 12:00 PM PST | 3:00 PM EST |
| 1:00 PM PST | 4:00 PM EST |
| 2:00 PM PST | 5:00 PM EST |
| 3:00 PM PST | 6:00 PM EST |
| 4:00 PM PST | 7:00 PM EST |
| 5:00 PM PST | 8:00 PM EST |
| 6:00 PM PST | 9:00 PM EST |
| 7:00 PM PST | 10:00 PM EST |
| 8:00 PM PST | 11:00 PM EST |
| 9:00 PM PST | 12:00 AM EST (next day) |
| 10:00 PM PST | 1:00 AM EST (next day) |
| 11:00 PM PST | 2:00 AM EST (next day) |
How far ahead is Eastern Time?
Eastern Time is normally three hours ahead of Pacific Time. Both regions observe daylight saving time: PST and EST are standard-time names; PDT and EDT are daylight-time names. On the clock-change Sundays, the gap can briefly be two or four hours. Choose a date above for an accurate answer.
Planning a meeting
On an ordinary day, 9:00 AM–2:00 PM Pacific overlaps with 12:00 PM–5:00 PM Eastern business hours. Late Pacific evenings may be the next calendar day in New York.